服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 扁平電纜 > YGCBP扁平電纜 > 耐高溫硅橡膠扁電纜YGCB-J 3*16
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
熱電偶系列 | 熱電阻系列 | 雙金屬溫度計(jì)系列 |
YGCB-L加鋼絲型重型耐熱180℃硅橡膠扁平軟電纜 加鋼絲型重型耐熱硅橡套扁平軟電纜
加鋼絲型重型耐熱硅橡套扁平軟電纜
芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于 Ω/km | 電纜外形近似尺寸 mm | 參考重量 kg/km |
3×4 | 5.09 | 8.1×19.9 | 240 |
4×4 | 5.09 | 8.1×26 | 321 |
5×4 | 5.09 | 8.1×32.1 | 401 |
3×6 | 3.39 | 8.9×23.9 | 341 |
4×6 | 3.39 | 8.9×28.6 | 431 |
5×6 | 3.39 | 8.9×35.3 | 539 |
3×10 | 1.95 | 11×29.6 | 554 |
4×10 | 1.95 | 11×36 | 708 |
5×10 | 1.95 | 11×44.5 | 883 |
3×16 | 1.24 | 12.3×33.3 | 756 |
4×16 | 1.24 | 12.3×40.8 | 974 |
5×16 | 1.24 | 12.3×50.3 | 1217 |
3×25 | 0.795 | 14.2×38.6 | 1103 |
4×25 | 0.795 | 14.2×47.8 | 1433 |
5×25 | 0.795 | 14.2×59 | 1792 |
3×35 | 0.565 | 16.3×44.3 | 1500 |
4×35 | 0.565 | 16.3×55.2 | 1956 |
3×50 | 0.393 | 19.4×53 | 2089 |
4×50 | 0.393 | 19.4×66.6 | 2733 |
3×70 | 0.277 | 21.9×60.9 | 2843 |
4×70 | 0.277 | 21.9×76.1 | 3714 |
3×95 | 0.210 | 23.9×66.3 | 3647 |
4×95 | 0.210 | 23.9×83.1 | 4777 |
加鋼絲型重型耐熱硅橡膠扁平軟電纜 加鋼絲型重型耐熱硅橡套扁平軟電纜
安徽佰能電氣有限公司以“誠(chéng)信為本、顧客至上、質(zhì)量*"為宗旨,繼往開來,拼搏進(jìn)取,以嶄新的雄姿和靚麗的風(fēng)采展現(xiàn)于今天,展現(xiàn)于未來。
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap