服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 防水阻水電纜 > YQSB潛水泵扁電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
鍍銀高溫線 | 耐高溫補償導(dǎo)線 | 柔性電纜 |
|
安徽佰能是防水扁電纜廠家
YQSB、YQSFB潛水泵扁電纜是專為水下潛水電機供電連接設(shè)計的特種電纜。這些電纜具備良好的防水性能和適應(yīng)水壓的能力,確保在水下環(huán)境中的穩(wěn)定性和安全性。其特殊的扁平設(shè)計還使得電纜在彎曲和移動應(yīng)用中表現(xiàn)優(yōu)異,非常適合需要頻繁移動或彎曲的場合。
水扁電纜廠家" style="color:red" width="800" />
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
工作溫度 ℃ | V | mm2 | |||
YQSB | 丁苯橡膠防水(屏蔽型)扁電纜 | 適用于各種移動電器設(shè)備和起重裝置 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
YQSBP | 450/750 | ||||
YQSFB | 氯丁橡膠防水(屏蔽型)扁電纜 | 同上,電纜具有耐油、耐酸堿特性 | 600/1000 | ||
YQSFBP |
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
YQSB、YQSFB | mm2 | 高mm | 寬mm | KG/KM |
3x1.0 | 6 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | ||||
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
YQSBP、YQSFBP | mm2 | 高mm | 寬mm | KG/KM |
3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 | |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap